PABLO HERMOSO DE MENDOZA
SERGIO GALÁN
LEA VICENS
SÁNCHEZ y SÁNCHEZ, HROS. DE
Al dividirse en 1932 la ganadería de D. Matías Sánchez Cobaleda, antes del Conde de Trespalacios, una de las partes pasa a su hijo D. Ángel Sánchez y Sánchez, que la aumenta con cincuenta vacas y dos sementales de Dña. Carmen de Federico, de puro origen Murube-Urquijo. Ingresando posteriormente en la Asociación. En 1993 se aumenta con vacas y sementales de Dña. Carmen Lorenzo Carrasco, de idéntica procedencia Murube-Urquijo.
ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | REJONEADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 47 | ZAPATERO | NEGRO | 09/13 | 550 KG | HERMOSO DE MENDOZA |
2º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 101 | RUISEÑOR | NEGRO | 12/12 | 500 KG | SERGIO GALÁN |
3º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 118 | SEVILLANO | NEGRO | 05/13 | 520 KG | LEA VICENS |
4º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 108 | RANITO | NEGRO | 01/13 | 541 KG | HERMOSO DE MENDOZA |
5º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 42 | BAILADOR I | NEGRO | 09/13 | 526 KG | SERGIO GALÁN |
6º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 109 | AFRICANO | NEGRO | 03/13 | 520 KG | LEA VICENS |
Sobrero 1º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 76 | BAILADOR | NEGRO | 03/13 | 504 KG | |
Sobrero 2º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 96 | ALDEANITO | NEGRO | 08/12 | 510 KG |
HERMOSO DE MENDOZA
Dos Orejas y Ovación
SERGIO GALÁN
Dos Orejas y Ovación
LEA VICENS
Oreja y Dos Orejas
ENTRADA
Tres Cuartos