PABLO HERMOSO DE MENDOZA
ENRIQUE PONCE
EL JULI
JOSÉ Mª MANZANARES
CAYETANO RIVERA
ROCA REY
SÁNCHEZ y SÁNCHEZ, HROS. DE
Al dividirse en 1932 la ganadería de D. Matías Sánchez Cobaleda, antes del Conde de Trespalacios, una de las partes pasa a su hijo D. Ángel Sánchez y Sánchez, que la aumenta con cincuenta vacas y dos sementales de Dña. Carmen de Federico, de puro origen Murube-Urquijo. Ingresando posteriormente en la Asociación. En 1993 se aumenta con vacas y sementales de Dña. Carmen Lorenzo Carrasco, de idéntica procedencia Murube-Urquijo.
EL PARRALEJO
Ganadería creada en 2007 al amparo del artículo 7 de los Estatutos, con vacas y sementales de Jandilla y Fuente Ymbro.
ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | ACTUANTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 116 | MELONERO | NEGRO BRAGADO MEANO | 01/15 | 488 KG | HERMOSO DE MENDOZA |
2º | EL PARRALEJO | 72 | HARAGAN | NEGRO | 12/14 | 485 KG | ENRIQUE PONCE |
3º | EL PARRALEJO | 27 | OCIOSO | CASTAÑO BOCIDORADO | 10/14 | 459 KG | EL JULI |
4º | EL PARRALEJO | 23 | ROCIADOR | NEGRO BRAGADO MEANO CORRIDO | 09/14 | 438 KG | JOSÉ MARÍA MANZANARES |
5º | EL PARRALEJO | 91 | MARTEGUILLA | NEGRO LISTÓN | 11/14 | 480 KG | CAYETANO |
6º | EL PARRALEJO | 8 | ESTERON | NEGRO LISTÓN | 03/15 | 489 KG | ROCA REY |
7º | EL PARRALEJO | 26 | PELIJORRO | CASTAÑO | 11/14 | 492 KG | TOÑETE |
SOBRERO REJONES | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 60 | BOTINERO | NEGRO | 01/15 | 491 KG | |
SOBRERO NOVILLO | EL PARRALEJO | 64 | MANIJERO | NEGRO MULATO LISTÓN | 10/14 | 498 KG |
65º Edicion del Festival del Club Taurino de Bilbao
1 Novillo-Toro de HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ para
PABLO HERMOSO DE MENDOZA
Ovación
6 Novillos-Toros de EL PARRALEJO para
ENRIQUE PONCE
Ovación
JULIÁN LÓPEZ "EL JULI"
Oreja
JOSÉ MARÍA MANZANARES
Oreja
CAYETANO
Ovación
ROCA REY
Dos orejas
ANTONIO CATALÁN "TOÑETE"
Aplausos
Entrada Tres Cuartos