GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA
JOSÉ Mª MANZANARES
ROCA REY
ORDEN | NOMBRE | Nº | CAPA | KG | EDAD | TORERO |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | CREMOSO | 39 | NEGRO | 525 | 02/17 | GUILLERMO HERMOSO |
2º | CÁLIDO | 35 | NEGRO MULATO | 525 | 12/17 | JOSÉ MARÍA MANZANARES |
3º | GUAPETÓN | 67 | COLORADO | 565 | 11/17 | ROCA REY |
4º | VELETO | 54 | NEGRO | 510 | 04/17 | GUILLERMO HERMOSO |
5º | MONTANERO | 102 | COLORADO | 520 | 12/16 | JOSÉ MARÍA MANZANARES |
6º | ROMANO | 82 | NEGRO | 625 | 03/17 | ROCA REY |
SOBRERO REJONES | ANDARÍN | 37 | NEGRO | 580 | 02/18 | |
1º SOBRERO | PIZPIRETO | 56 | CASTAÑO ALDINEGRO | 540 | 10/17 |
Haz click en este enlace para ver el video del sorteo y el video resumen de la tarde
RESULTADO Guillermo Hermoso de Mendoza: Dos orejas y Ovación José María Manzanares: Ovación y Ovación Roca Rey: Ovación y Dos orejas