MORANTE DE LA PUEBLA
EL JULI
ALEJANDRO MARCOS
FRANCISCO GALACHE
Procede de la del Conde de Vistahermosa, línea Barbero de Utrera, que despues de sucesivas ventas pasó a don José Antonio Adalid en 1890 y en 1902 a don Félix Urcola, el cual se la vendió a don Curro Molina en 1918 adquiriéndola en 1930 don José María Galache. En 1953 se dividió en tres lotes, uno para cada uno de sus hijos, correspondiendo uno de ellos a don Francisco Galache. En 1969 adquirió de su madre un lote de hembras y sementales, llevando las dos ramas por separado.
ORDEN | NOMBRE | Nº | CAPA | KG | EDAD | GANADERIA | TORERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GANDEÓN | 19 | NEGRO LUCERO BRAGADO CORRIDO GIRÓN CALZÓN CALCETERO COLETERO | 522 | 03/16 | GALACHE | MORANTE DE LA PUEBLA |
2º | BRAVOSILLO | 13 | NEGRO LUCERO BRAGADO CORRIDO GIRÓN CALCETERO COLETERO | 572 | 04/16 | GALACHE | EL JULI |
3º | PARRERO | 35 | NEGRO LUCERO GIRÓN BRAGADO CORRIDO CALZADO | 549 | 02/16 | GALACHE | ALEJANDRO MARCOS |
4º | GANDEOTILLO | 30 | NEGRO LUCERO BRAGADO CORRIDO GIRÓN CALCETERO COLETERO | 518 | 12/15 | GALACHE | MORANTE DE LA PUEBLA |
5º | VELILLO | 16 | NEGRO LUCERO GIRÓN BRAGADO CORRIDO CALCETERO COLETERO | 560 | 04/16 | GALACHE | EL JULI |
6º | GANDILLITO | 33 | BERRENDO EN COLORADO CARETO CALCETERO COLETERO | 582 | 04/16 | GALACHE | ALEJANDRO MARCOS |
1ºSOB | CÉLEBRE | 141 | NEGRO BRAGADO MEANO | 542 | 10/16 | GARCIGRANDE | |
2ºSOB | CORDEL | 57 | NEGRO CHORREADO EN MORCILLO | 535 | 11/16 | DOMINGO HERNÁNDEZ |
RESEÑA
Morante de la Puebla: Ovación y Oreja
El Juli: Silencio y Silencio
Alejandro Marcos: Ovación y 2 Orejas