PABLO HERMOSO DE MENDOZA
ANDY CARTAGENA
SERGIO GALÁN
SÁNCHEZ y SÁNCHEZ, HROS. DE
Al dividirse en 1932 la ganadería de D. Matías Sánchez Cobaleda, antes del Conde de Trespalacios, una de las partes pasa a su hijo D. Ángel Sánchez y Sánchez, que la aumenta con cincuenta vacas y dos sementales de Dña. Carmen de Federico, de puro origen Murube-Urquijo. Ingresando posteriormente en la Asociación. En 1993 se aumenta con vacas y sementales de Dña. Carmen Lorenzo Carrasco, de idéntica procedencia Murube-Urquijo.
ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO (kg) | REJONEADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sánchez y Sánchez | 112 | Flor de Lis | 03/11 | Negro Bragado | 541 | Hermoso de Mendoza |
2º | Sánchez y Sánchez | 81 | Ranito | 03/11 | Negro Bragado | 569 | Andy Cartagena |
3º | Sánchez y Sánchez | 110 | Zapatero | 03/11 | Negro | 570 | Sergio Galán |
4º | Sánchez y Sánchez | 72 | Zapatero | 02/11 | Negro | 542 | Hermoso de Mendoza |
5º | Sánchez y Sánchez | 118 | Zapatero | 03/11 | Negro | 537 | Andy Cartagena |
6º | Sánchez y Sánchez | 90 | Ranita | 11/10 | Negro Bragado | 564 | Sergio Galán |
1º Sobrero | Sánchez y Sánchez | 84 | Montañero | 01/11 | Negro | 567 | |
2º Sobrero | Sánchez y Sánchez | 77 | Zapatero | 03/11 | Negro Bragado | 574 |
PABLO HERMOSO DE MENDOZA - Palmas y Ovacion tras leve peticion.
ANDY CARTAGENA - Oreja y Oreja
SERGIO GALAN - Silencio y Oreja
2º - 4º - 5º Aplaudidos en el arrastre
Entrada: Tres cuartos.
Imágenes del Festejo por MANU DE ALBA. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la debida autorización oficial.