CURRO DÍAZ
JOSELITO ADAME
JUAN DEL ÁLAMO
ALCURRUCEN
La formó don Juan Sánchez Tabernero con reses de don Lorenzo Rodríguez, de quien la adquirió don Francisco Ramírez Bernaldo de Quirós en 1950. En 1953 se anuncia a nombre de sus herederos y en 1957 fue adjudicado por herencia uno de los lotes a su hija Isabel. En 1967 fue adquirida por los Sres. Hermanos Lozano que la anunciaron a nombre de “La Jarilla” variando el hierro, siendo aumentada con reses de doña Eusebia Galache. En 1982 se eliminó todo lo anterior, formándola con hembras y sementales de herederos de don Carlos Núñez anunciándola a nombre de “Alcurrucén”.
ORDEN | GANADERIA | NOMBRE | Nº | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALCURRUCEN | AVELLANITO | 140 | CASTAÑO LISTÓN | 11/12 | 534 KG | CURRO DÍAZ |
2º | ALCURRUCEN | GAITERO | 4 | NEGRO MULATO CHORREADO BRAGADO LISTÓN CORRIDO CALCETERO | 09/12 | 548 KG | JOSELITO ADAME |
3º | ALCURRUCEN | ALTANERO | 144 | COLORADO OJO PERDIZ BOCICLARO | 11/12 | 538 KG | JUAN DEL ÁLAMO |
4º | ALCURRUCEN | CORNETILLA | 104 | NEGRO CHORREADO LISTÓN BRAGADO CORRIDO GIRÓN | 10/12 | 544 KG | CURRO DÍAZ |
5º | ALCURRUCEN | MUSLERO | 188 | NEGRO MULATO LISTÓN | 03/13 | 563 KG | JOSELITO ADAME |
6º | ALCURRUCEN | CARA-SUCIA | 154 | NEGRO LISTÓN | 04/13 | 547 KG | JUAN DEL ÁLAMO |
Sobrero 1º | ALCURRUCEN | PERDIGÓN | 99 | COLORADO ALDIBLANCO | 11/11 | 552 KG | |
Sobrero 2º | ALCURRUCEN | CORRENOCHES | 194 | COLORADO OJO PERDIZ BOCICLARO | 05/13 | 540 KG |
Silencio y Oreja
Silencio y Ovación con Saludos
Vuelta al ruedo y Silencio